売マンション ディーグランセ山手 The Residence 104 3LDK
価格 | 3,390万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 【バス】13分 蜆塚坂上 停歩6分 |
||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区山手町 | ||||
築年月 | 2006年2月(築18年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 120.79㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 24時間セキュリティー バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 【バス】13分 蜆塚坂上 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県浜松市中央区山手町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,390万円 | 平米単価 | 28.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,240円/月 | 修繕積立金 | 14,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭:8,900円/月、 防犯監視:800円/月 |
その他一時金 | 自治会費(年):6,000円 |
建物名・部屋番号 | ディーグランセ山手 The Residence 104 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 専用庭 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:浅沼組 トランクルーム(無償) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 10・9.8・7.3 LDK 21.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 120.79㎡ | バルコニー | 6.60㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年2月(築18年11ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年07月 キッチン 浴室 給湯器 ■内装:2019年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6963922448 | ||
情報公開日 | 2024/12/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)勝山不動産
- 交通:
- 東海道本線/浜松
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区向宿2丁目33-8
- TEL:
- 053-464-8550
- FAX:
- 053-464-8429
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(11)第5050号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。