売マンション 一条タワー 20階 3LDK
価格 | 11,500万円 | 階建/階 | 30階建/20階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 / 第一通り駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区旭町 | ||||
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 92.98㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 第一通り駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩4分 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中央区旭町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 11,500万円 | 平米単価 | 123.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,560円/月 | 修繕積立金 | 7,720円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 一条タワー | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー IHクッキングヒーター エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:西松建設・須山建設・中村組 共同企業体 用途地域:商業地域 駐車場、バイク置場、自転車置場料金は区画によって月額の変動あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.8・5・5 LDK 22) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 92.98㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 30階建/20階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 総戸数 | 246戸 |
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 1,200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,576.49㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983092338 | ||
情報公開日 | 2024/08/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)勝山不動産
- 交通:
- 東海道本線/浜松
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区向宿2丁目33-8
- TEL:
- 053-464-8550
- FAX:
- 053-464-8429
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(11)第5050号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。